包括極片卷繞、模切、疊片成型的設(shè)備系列
專門用于電芯卷繞成型的設(shè)備系列
在電芯組裝后,將電池電解液定量注入電芯中的設(shè)備系列
專門用于化成分容設(shè)備
技術(shù)要求 | 參數(shù)指標 |
---|---|
數(shù)據(jù)采集頻率 | 每 20 毫秒進行一次數(shù)據(jù)采集,能迅速獲取大量實時數(shù)據(jù),有助于精準分析和監(jiān)控。 |
單點控制的智能化檢測 | 通過單點控制實現(xiàn)對高性能鋰電子電池的智能化檢測,精確捕捉電池的各項性能指標,提高檢測的準確性和可靠性。 |
斷點續(xù)傳支持 | 即使在數(shù)據(jù)傳輸過程中出現(xiàn)中斷,也能在恢復連接后繼續(xù)傳輸,不丟失已采集的數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)的完整性。 |
充放電流程自定義配置 | 可根據(jù)不同的電池規(guī)格、生產(chǎn)要求和測試標準,靈活設(shè)置充放電流程,滿足多樣化的生產(chǎn)需求。 |
數(shù)據(jù)接口 | 能夠為 MES 或其他系統(tǒng)提供制造過程數(shù)據(jù),實現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和集成,有助于優(yōu)化生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制。 |
深圳市龍華區(qū)觀瀾街道庫坑社區(qū)大富工業(yè)區(qū)10號新宏澤化妝品廠區(qū)
0755-27317130
86-13530353160
ss18@greensun-tech.com;ss37@greensun-tech.com
86-18025464725
86-13923716776
m183@greensun-tech.com
m181@greensun-tech.com