包括極片卷繞、模切、疊片成型的設(shè)備系列
專門用于電芯卷繞成型的設(shè)備系列
在電芯組裝后,將電池電解液定量注入電芯中的設(shè)備系列
專門用于化成分容設(shè)備
通過激光技術(shù)實現(xiàn)精確的模切制片,提高生產(chǎn)效率和切割質(zhì)量,為鋰電池制造提供優(yōu)勢
技術(shù)要點 | 參數(shù)指標 | 說明 |
---|---|---|
設(shè)備穩(wěn)定切割速度 | ≥90m/min | 機械設(shè)計速度≥120m/min |
極耳切割形狀 | 兼容連續(xù)、非連續(xù)極耳,極耳形式隨意切換,操作一鍵換型 | |
極片切割精度 | ≤±0.2mm | |
極片長度精度 | ≤±3mm | |
激光切毛刺 | 箔材毛刺,≤15um 涂覆區(qū)毛刺,≤25um | |
熱影響區(qū) | ≤100μm | |
張力波動 | 恒定張力控制,伺服主動放卷+張力擺桿+磁粉離合器收卷 | |
激光器壽命 | ≥10萬小時 | |
設(shè)備故障率 | ≤2% | 只計設(shè)備造成的故障 |
產(chǎn)品合格率 | ≥99.5% | 不含來料NG |
超聲波除塵 | 無粒徑3um以上粉塵顆粒 | 選配 |
深圳市龍華區(qū)觀瀾街道庫坑社區(qū)大富工業(yè)區(qū)10號新宏澤化妝品廠區(qū)
0755-27317130
86-13530353160
ss18@greensun-tech.com;ss37@greensun-tech.com
86-18025464725
86-13923716776
m183@greensun-tech.com
m181@greensun-tech.com